Vidutinis (apytikris) medienos svoris ir tūris | |||
Medžių rūšis | 1 m3 medienos svoris, kg | ||
12-15% drėgnumo | Pusiau išdžiūvusi | Šviežiai nukirsta | |
I kaitrumo grupė | |||
Skroblas | 800 | ||
Ąžuolas | 760 | 800 | 1020 |
Uosis | 750 | 780 | 924 |
Klevas | 690 | 720 | 862 |
Beržas | 650 | 710 | 878 |
Maumedis | 590 | 620 | 833 |
II kaitrumo grupė | |||
Juodalksnis | 540 | 590 | 827 |
Pušis | 520 | 600 | 863 |
III kaitrumo grupė | |||
Drebulė | 510 | 530 | 762 |
Baltalksnis | 490 | 520 | 800 |
Liepa | 450 | 580 | 792 |
Eglė | 450 | 550 | 794 |
Apytikris medienos išskiriamos energijos kiekis ( kcal ) = medienos svoris( kg ) x 4510 kcal, | |||
1000 kcal = 1.163 kW/h |